Vendredi 15 janvier 2021
EUROMILLIONS
- 04
- 10
- 27
- 38
- 40
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
x5 + 2 | 0 | 0.00 |
x5 + 1 | 2 | 414'347.10 |
x5 | 3 | 64'559.85 |
x4 + 2 | 44 | 2'358.80 |
x4 + 1 | 827 | 231.20 |
x3 + 2 | 1'727 | 117.05 |
x4 | 1'972 | 72.00 |
x2 + 2 | 24'461 | 29.05 |
x3 + 1 | 37'538 | 21.10 |
x3 | 87'508 | 16.85 |
x1 + 2 | 127'458 | 14.00 |
x2 + 1 | 541'887 | 10.40 |
x2 | 1'251'776 | 7.25 |
swisswin
- 07
- 13
- 30
- 35
- 44
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
5/5 | 0 | 0.00 |
4/5 | 145 | 950.00 |
3/5 | 7'452 | 31.35 |
superstar
H 2 7 6 YRang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
|
0 | 0.00 |
|
1 | 12'202.55 |
|
5 | 2'033.75 |
|
7 | 2'033.75 |
|
48 | 254.20 |
|
127 | 52.10 |
|
220 | 20.85 |
|
1'215 | 10.85 |
|
12'284 | 4.15 |
swisswin
- 07
- 13
- 30
- 35
- 44
superstar
H 2 7 6 Y