Dienstag 5 Juli 2022
EUROMILLIONS
- 07
- 10
- 25
- 45
- 48
Rang | Gewinner | Gewinne (CHF) |
---|---|---|
x5 + 2 | 0 | 0.00 |
x5 + 1 | 8 | 146'698.75 |
x5 | 6 | 45'714.55 |
x4 + 2 | 61 | 2'911.70 |
x4 + 1 | 1'318 | 248.25 |
x3 + 2 | 3'044 | 113.65 |
x4 | 2'911 | 83.50 |
x2 + 2 | 46'292 | 26.25 |
x3 + 1 | 59'701 | 22.70 |
x3 | 129'049 | 19.55 |
x1 + 2 | 247'828 | 12.35 |
x2 + 1 | 873'761 | 11.00 |
x2 | 1'869'390 | 8.30 |
swisswin
- 16
- 17
- 36
- 40
- 45
Rang | Gewinner | Gewinne (CHF) |
---|---|---|
5/5 | 0 | 0.00 |
4/5 | 158 | 950.00 |
3/5 | 8'949 | 56.40 |
superstar
Z 8 3 3 RRang | Gewinner | Gewinne (CHF) |
---|---|---|
|
0 | 0.00 |
|
2 | 9'288.80 |
|
5 | 3'096.25 |
|
24 | 903.10 |
|
75 | 247.70 |
|
196 | 51.40 |
|
290 | 24.05 |
|
1'794 | 11.20 |
|
18'361 | 4.20 |
swisswin
- 16
- 17
- 36
- 40
- 45
superstar
Z 8 3 3 R