Vendredi 9 avril 2021
EUROMILLIONS
- 02
- 08
- 32
- 35
- 44
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
x5 + 2 | 0 | 0.00 |
x5 + 1 | 3 | 273'069.20 |
x5 | 13 | 23'392.95 |
x4 + 2 | 26 | 3'643.15 |
x4 + 1 | 777 | 224.55 |
x3 + 2 | 1'520 | 121.35 |
x4 | 1'662 | 78.00 |
x2 + 2 | 21'426 | 30.25 |
x3 + 1 | 34'882 | 20.70 |
x3 | 76'962 | 17.50 |
x1 + 2 | 114'624 | 14.20 |
x2 + 1 | 492'560 | 10.45 |
x2 | 1'114'677 | 7.40 |
swisswin
- 16
- 40
- 43
- 47
- 49
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
5/5 | 0 | 0.00 |
4/5 | 93 | 950.00 |
3/5 | 4'551 | 64.20 |
superstar
K 6 4 2 YRang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
|
1 | 250'000.00 |
|
3 | 4'277.95 |
|
6 | 1'782.50 |
|
15 | 998.20 |
|
49 | 261.90 |
|
125 | 55.70 |
|
201 | 24.00 |
|
1'228 | 11.30 |
|
12'631 | 4.25 |
swisswin
- 16
- 40
- 43
- 47
- 49
superstar
K 6 4 2 Y