Vendredi 31 mars 2023
EUROMILLIONS
- 16
- 18
- 28
- 34
- 47
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
x5 + 2 | 0 | 0.00 |
x5 + 1 | 2 | 345'187.70 |
x5 | 3 | 53'784.05 |
x4 + 2 | 27 | 3'691.60 |
x4 + 1 | 676 | 271.60 |
x3 + 2 | 1'514 | 128.20 |
x4 | 1'501 | 90.85 |
x2 + 2 | 22'272 | 30.60 |
x3 + 1 | 31'227 | 24.35 |
x3 | 70'706 | 20.05 |
x1 + 2 | 119'432 | 14.35 |
x2 + 1 | 463'717 | 11.65 |
x2 | 1'058'817 | 8.20 |
swisswin
- 04
- 13
- 26
- 30
- 35
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
5/5 | 1 | 123'927.65 |
4/5 | 161 | 483.85 |
3/5 | 6'747 | 22.55 |
superstar
O 0 3 1 ERang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
|
1 | 250'000.00 |
|
3 | 3'996.35 |
|
3 | 3'330.30 |
|
11 | 1'271.55 |
|
45 | 266.40 |
|
112 | 58.05 |
|
211 | 21.35 |
|
1'170 | 11.10 |
|
11'917 | 4.20 |
swisswin
- 04
- 13
- 26
- 30
- 35
superstar
O 0 3 1 E