Vendredi 15 février 2019
Euro Millions
- 15
- 27
- 34
- 38
- 49
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
x5 + 2 | 0 | 0.00 |
x5 + 1 | 6 | 360'279.20 |
x5 | 18 | 27'971.05 |
x4 + 2 | 67 | 5'200.00 |
x4 + 1 | 1'313 | 283.05 |
x3 + 2 | 2'791 | 185.85 |
x4 | 3'104 | 94.80 |
x2 + 2 | 37'977 | 35.70 |
x3 + 1 | 56'613 | 25.30 |
x3 | 136'044 | 19.90 |
x1 + 2 | 203'919 | 18.80 |
x2 + 1 | 811'672 | 14.15 |
x2 | 1'946'221 | 7.25 |
swisswin
- 12
- 17
- 33
- 34
- 39
Rang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
5/5 | 0 | 0.00 |
4/5 | 301 | 950.00 |
3/5 | 14'077 | 33.85 |
superstar
M 0 8 9 QRang | Gagnants | Gains (CHF) |
---|---|---|
|
1 | 250'000.00 |
|
5 | 3'879.45 |
|
4 | 4'041.10 |
|
22 | 1'028.65 |
|
52 | 373.00 |
|
191 | 55.10 |
|
341 | 21.35 |
|
1'871 | 11.20 |
|
19'340 | 4.20 |
swisswin
- 12
- 17
- 33
- 34
- 39
superstar
M 0 8 9 Q